سعر نهائيFord Focus
Focus Titanium X ACC*Kamera*LED*Spur+TW*
2025108,500 كمبنزين
1,210,000 ج
عندنا 195 عربية Ford موديلات 2024–2026 متاحة للاستيراد من ألمانيا ومن الإمارات. السعر النهائي لحد باب بيتك من 1,210,000 ج لـ 23,150,000 ج. السعر شامل العربية والشحن والجمارك والفحص والتخليص والتوصيل لحد باب بيتك، ومش شامل الترخيص والعقد المسجل. آخر تحديث: 15 نوفمبر 2026.
| الموديل | عربيات متاحة | أقل سعر لحد باب بيتك | متوسط سعرها في مصر | متوسط التوفير | سنين الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang | 48 | 6,560,000 ج | 5,900,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Kuga | 40 | 1,375,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024 |
| Focus | 38 | 1,210,000 ج | 1,128,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2025 |
| Puma | 20 | 1,675,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2025 |
| Explorer Electric | 19 | 1,710,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Bronco | 10 | 6,670,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2025 |
| F-150 | 10 | 8,465,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Explorer | 5 | 10,710,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2025 |
| Expedition | 4 | 10,035,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2025 |
| Mustang Mach-E | 1 | 2,795,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024 |
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائي
سعر نهائيالضرايب بتتحسب على القيمة الجمركية بعد خصم الاستهلاك (10% أول سنة وبعدين 5% كل سنة)، وكلها داخلة في السعر النهائي اللي بنكتبه.
10 موديل: Bronco، Expedition، Explorer، Explorer Electric، F-150، Focus، Kuga، Mustang، Mustang Mach-E، Puma.
من 1,210,000 ج لحد باب بيتك.
مش في كل الموديلات؛ الصفحة بتقول لكل موديل لو الاستيراد بيوفر ولا لأ.
30–45 يوم من أوروبا و15–20 يوم من الخليج من تاريخ العقد.