بتوفر 2,390,000 جBMW 4 Series
420 420i Gran Coupé *Fahrzeug aus der So
2026100 كمبنزين
3,235,000 ج42%
نفس الموديل في مصر 5,625,000 ج
عندنا 6582 عربية موديلات 2024–2026 متاحة للاستيراد من ألمانيا. السعر النهائي لحد باب بيتك من 900,000 ج لـ 107,315,000 ج، أرخص من سعرها في مصر بمتوسط 18% (توفير حوالي 565,000 ج). السعر شامل العربية والشحن والجمارك والفحص والتخليص والتوصيل لحد باب بيتك، ومش شامل الترخيص والعقد المسجل. آخر تحديث: 16 نوفمبر 2026.
العربيات اللي بتتشترى من ألمانيا بتيجي من وكلاء بس، بفاتورة تصدير وشهادة منشأ EUR.1 للموديلات المصنوعة في أوروبا، وبكده الجمارك عليها صفر وبتدفع رسم التنمية وضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة بس. الشحن بحري مباشر من ميناء أوروبي، والعربية بتوصل خلال 30–45 يوم من العقد.
| الماركة | موديلات | عربيات متاحة | أقل سعر لحد باب بيتك | متوسط سعرها في مصر | متوسط التوفير | سنين الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 22 | 838 | 1,320,000 ج | 4,077,000 ج | 14% | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz | 18 | 638 | 1,465,000 ج | 3,300,000 ج | 26% | 2024–2026 |
| Audi | 20 | 601 | 1,355,000 ج | 2,200,000 ج | 14% | 2024–2026 |
| Volkswagen | 13 | 533 | 1,180,000 ج | 1,625,000 ج | 5% | 2024–2026 |
| Skoda | 7 | 299 | 1,100,000 ج | 2,395,000 ج | 4% | 2024–2026 |
| Peugeot | 6 | 268 | 965,000 ج | 1,850,000 ج | 17% | 2024–2025 |
| Hyundai | 9 | 255 | 1,425,000 ج | 1,790,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Toyota | 10 | 242 | 1,545,000 ج | 1,520,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Porsche | 8 | 238 | 4,015,000 ج | 7,850,000 ج | 21% | 2024–2026 |
| Kia | 10 | 202 | 1,395,000 ج | 1,987,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| SEAT | 4 | 168 | 1,155,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Volvo | 4 | 168 | 1,950,000 ج | 2,625,000 ج | 5% | 2024–2025 |
| Opel | 4 | 166 | 900,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Land Rover | 6 | 160 | 2,770,000 ج | 3,769,000 ج | 8% | 2024–2026 |
| Ford | 6 | 159 | 1,210,000 ج | 1,212,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| CUPRA | 3 | 139 | 1,565,000 ج | 1,965,000 ج | 6% | 2024–2025 |
| Mazda | 5 | 126 | 1,930,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Jeep | 5 | 124 | 1,730,000 ج | 4,475,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Citroen | 3 | 117 | 995,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2025 |
| Alfa Romeo | 3 | 107 | 1,725,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Honda | 5 | 98 | 2,270,000 ج | 2,900,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| MINI | 4 | 97 | 1,380,000 ج | 2,203,000 ج | 7% | 2024–2026 |
| Nissan | 4 | 94 | 1,730,000 ج | 1,702,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| MG | 4 | 82 | 1,440,000 ج | 975,000 ج | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Renault | 2 | 79 | 1,245,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| BYD | 4 | 67 | 1,605,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Mitsubishi | 3 | 65 | 1,880,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Suzuki | 3 | 63 | 1,505,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Tesla | 2 | 44 | 2,620,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Bentley | 2 | 41 | 42,440,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Fiat | 1 | 40 | 950,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024 |
| Subaru | 2 | 40 | 6,175,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Dacia | 1 | 28 | 1,495,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Ferrari | 7 | 25 | 19,745,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Maserati | 7 | 23 | 4,590,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Genesis | 2 | 21 | 3,310,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Lamborghini | 4 | 21 | 24,375,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| smart | 1 | 21 | 1,970,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Lexus | 1 | 20 | 2,630,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Polestar | 1 | 18 | 2,550,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Aston Martin | 5 | 14 | 36,380,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| McLaren | 5 | 12 | 37,690,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Dodge | 1 | 11 | 10,535,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
| Rolls-Royce | 3 | 10 | 25,620,000 ج | مفيش مقارنة | مفيش مقارنة | 2024–2026 |
بتوفر 2,390,000 ج
بتوفر 970,000 ج
بتوفر 1,965,000 ج
بتوفر 3,645,000 ج
بتوفر 1,240,000 ج
بتوفر 1,975,000 ج
بتوفر 3,555,000 ج
بتوفر 2,090,000 ج
بتوفر 2,930,000 ج
بتوفر 3,349,000 ج
بتوفر 1,860,000 ج
بتوفر 1,180,000 جالضرايب بتتحسب على القيمة الجمركية بعد خصم الاستهلاك (10% أول سنة وبعدين 5% كل سنة)، وكلها داخلة في السعر النهائي اللي بنكتبه.